﻿	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;אי ירוק&#8236;</title>	<atom:link href="http://eyarok.org.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eyarok.org.il</link>
	<description>&#8235;מטיילים עם קק&#34;ל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;מחליפים טבעות&#8236;</title>		<link>http://eyarok.org.il/2012/02/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://eyarok.org.il/2012/02/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[יערנות: שיקום וטיפוח]]></category>
		<category><![CDATA[ט"ו בשבט]]></category>
		<category><![CDATA[עצים]]></category>
		<category><![CDATA[פחמן-14]]></category>
		<category><![CDATA[תיארוך]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyarok.org.il/?p=7811</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תקרת הזכוכית שלנו מגיעה עד 120, אבל יש עצים שמצליחים לחיות במשך אלפי שנים. כיצד אנו מחשבים את גילם? מסע בזמן בעקבות תוחלת חיי העצים <a href="http://eyarok.org.il/2012/02/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בניגוד לבני אדם ויצורים אחרים על פני כדור הארץ, עצים יכולים להגיע לגיל המופלג של אלפי שנים. איך אנחנו יודעים את גילם? מהן השיטות לתיארוך, עד כמה הן מהימנות, והאם אכן גילם של עצי הזית ברחבי הארץ מגיע לאלפי שנים?</p>
<p>השיטה הקלה והפשוטה ביותר לתיארוך עצים היא השימוש בכתובים ובציורים. נוסעים שסיירו בארץ השאירו עדויות על עצים הגדלים בארץ. דוגמה לכך הוא <strong>אלון התבור הגדול </strong>על קברו של רבי אבא חלפתא (סמוך לצומת חלפתא שליד מע'אר). העץ תועד כעץ בוגר כבר לפני 450 שנה על ידי הנוסע האיטלקי רבי משה באסולה, שכתב: &quot;שם התפללתי על קבר רבי חלפתא, והוא במישור, ואילן גדול על קברו&quot;¹. תיעוד דומה יש על אשל אברהם בחברון ועל עצים נוספים ברחבי הארץ. חסרונה של השיטה הוא שאיננו יודעים אם אכן מדובר באותם עצים שתועדו, והאם האלון שגדל כיום על קברו של רבי אבא חלפתא הוא אכן אותו אלון שתועד.<br />
<br />
<strong>שיטה אחרת היא דנדרוכרונולוגיה </strong>(דנדרון ביוונית פירושו עץ, וכרונוס פירושו זמן). זוהי שיטה מדעית העוסקת בקביעה מדויקת של גיל עצים. וכך זה עובד: בעצים רבים, כשמתבוננים בחתך של הגזע, אפשר להבחין בטבעות המצויות זו בתוך זו. בכל טבעת אזור בהיר ואזור כהה. טבעות אלה הן תוצאה של צמיחתו של העץ לרוחב. האזור הבהיר מורכב מתאים גדולים ודקי דופן הנוצרים בראשית עונת הצמיחה, ואילו האזור הכהה בנוי מתאים קטנים ועבי דופן הנוצרים בסיום העונה. כלומר, בכל שנה נוצרת טבעת אחת המייצגת את עונת הצמיחה ועונת התרדמה, כך שמספר הטבעות בגזע מעיד על גילו של העץ.</p>
<div id="attachment_7815" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://eyarok.org.il/wp-content/uploads/2012/02/Shkolnik_500_EshelPrakim.jpg"><img class="size-full wp-image-7815" title="צילום: יעקב שקולניק" src="http://eyarok.org.il/wp-content/uploads/2012/02/Shkolnik_500_EshelPrakim.jpg" alt="צילום: יעקב שקולניק" width="500" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">צילום: יעקב שקולניק</p></div>
<p>עדיף לבחון גזעים שלמים, אך כדי לא לכרות עצים שרוצים לתארך אפשר להשתמש בקדוחות. בעזרת מקדח עצים חלול, מוציאים מן מהגזע קדח דמוי עיפרון מההיקף עד לליבה. לשיטה זו כמה חסרונות: טבעות נוצרות רק בעצים השרויים בתרדמה במשך חלק מהשנה ואשר מתעוררים בעונת הצמיחה, לכן אי אפשר לתארך בעזרתה עצים שאינם יוצרים טבעות שנתיות, כמו איקליפטוס ושקמה. גם בעצים שיוצרים טבעות שנתיות העניין אינו כה פשוט. יש שנים שבהן ייווצרו טבעות אחדות ויש שנים שבהן לא ייווצרו טבעות כלל, הכול בהתאם לתנאי מזג האוויר. קושי נוסף הוא ששיטה זו לא מאפשרת לתארך עצים שגזעם חלול, כמו עצי הזית בגת שמנה בירושלים.<br />
</p>
<h2>עץ, בן כמה אתה?</h2>
<p>שיטה נוספת לתיארוך היא תיארוך פחמן-14 – שיטה שהומצאה בשנת ²1949. זוהי אחת השיטות המדויקות ביותר להערכת גילם של ממצאים גאולוגיים וארכאולוגיים, וכן לגילם של עצים. בטבע מצויים שלושה איזוטופים של פחמן: פחמן-12, המהווה 99% מהפחמן בטבע, פחמן-13, המהווה קצת פחות מאחוז מהפחמן בטבע, ופחמן-14. לעומת שני סוגי הפחמן הראשונים (פחמן-12 ופחמן-13), שהם יסודות יציבים, פחמן-14 הוא יסוד רדיואקטיווי, כלומר, הוא דועך במשך הזמן והופך ליסוד אחר (חנקן-14). קצב הדעיכה שלו קבוע, והוא נמדד על ידי זמן מחצית החיים, המגיע ל-5730 שנה. כלומר במשך תקופת זמן של 5730 שנה, מחצית מן הכמות של פחמן-14 דועכת והופכת לחומרים אחרים. ריכוז פחמן-14 באטמוספרה הוא קבוע, כיוון שבמקביל לדעיכת פחמן-14 לחנקן-14, אטומים של חנקן-14 הופכים בגובה האטמוספרה לפחמן-14. תהליך זה מביא לשיווי משקל בין יצירת החומר להתפרקותו. פחמן-14 מוטמע בצמחים עם איזוטופים אחרים של פחמן תוך כדי תהליך הפוטוסינתזה. תהליך ספיגת הפחמן נעצר כשהצמח מת. מאותו רגע שיעור הפחמן בחומר הולך ופוחת עקב הדעיכה הרדיואקטיווית שלו. לכן, אם ידוע היחס בין פחמן-14 לאיזוטופים אחרים של פחמן באטמוספרה בתקופת החיים של הצמח, אפשר לחשב כמה זמן עבר מאז על ידי מדידת היחס בין הכמות של פחמן-14 בחומר לבין כמותם של האיזוטופים היציבים של הפחמן. כלומר, אם מצויה בחומר רק חצי מכמות שהיתה מצויה באוויר בימי חייו של החומר, גילו של החומר כ-5,730 שנים וכן הלאה. את הדגימות לבדיקה של פחמן-14 יש לקחת מהאזור הבוגר ביותר עץ. לפעמים זו יכולה להיות בעיה כיוון שלא תמיד אפשר לדעת  היכן אזור זה נמצא.<br />
<br />
<strong>לקריאה נוספת:</strong><br />
<br />
1.    גלון י' 2005. <a href="http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/6EFDA8EE-61D2-4ACB-8703-D95C85F921A6/0/983hoveret_seker_etizim_141206.pdf" target="_blank">עצים בוגרים בישראל. סקר עצים בוגרים בישראל 2005-1990 וסיפורי עצים</a>. נצפה בתאריך 3.1.2012.<br />
2.    אלכסנדרוביץ ג' 2010. <a href="http://www.gadial.net/?p=401" target="_blank">תיארוך פחמן-14 ואיך זה קשור למתמטיקה</a>. לא מדויק. נצפה בתאריך 3.1.2012.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eyarok.org.il/2012/02/%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;טריוויית שקדייה לט&quot;ו בשבט&#8236;</title>		<link>http://eyarok.org.il/2012/02/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%95-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%98/</link>
		<comments>http://eyarok.org.il/2012/02/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%95-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פנאי]]></category>
		<category><![CDATA[חידות]]></category>
		<category><![CDATA[ט"ו בשבט]]></category>
		<category><![CDATA[טריוויה]]></category>
		<category><![CDATA[שקד]]></category>
		<category><![CDATA[שקדייה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyarok.org.il/?p=7732</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אנו מזמינים אתכם לענות על שאלות ולגלות עוד כמה פרטים על עץ השקד, מלבד שפריחתו מסמלת את חג ט"ו בשבט.  <a href="http://eyarok.org.il/2012/02/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%95-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%98/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><ul class="id_collaboration">
<h4>נכתב בשיתוף</h4>
<li><a href="http://www.wildflowers.co.il">צמח השדה &#8211; צמחי הבר של ישראל</a></li>
</ul>
<h2>א. מה פירוש המילה שקדייה?</h2>
<p>1. עץ השקד<br />
2. שקדי מרק<br />
3. מטע שקדים<br />
4. ממתק מתוק שייצרו בשנות ה-20</p>
<h2>ב. מה שם המשפחה של שקד מצוי?</h2>
<p>1. משפחה טובה<br />
2. משפחת השקדיות<br />
3. משפחת הוורדיים<br />
4. אינו משתייך לשום משפחה</p>
<h2>ג. כמה מיני שקד נמצאים בארץ כצמחי בר?</h2>
<p>1. עשרה<br />
2. רק שקד מצוי<br />
3. שלושה<br />
4 שבעה</p>
<h2>ד. השקד מופיע בתנ&quot;ך כמה פעמים. בין השאר גם ב&#8230;</h2>
<p>1. ספר ירמיהו<br />
2. ספר עמוס<br />
3. ספר ויקרא<br />
4. השקד אינו מוזכר בתנ&quot;ך</p>
<h2>ה. זרעי השקד עלולים להכיל רעל. באיזה רעל מדובר?</h2>
<p>1. אספירין בגרסתו הגולמית והמסוכנת<br />
2. בזמן אכילת הזרע משתחרר מהאמיגדלין חומר בשם ציאניד<br />
3. חומר שמשמש להכנת &quot;רעל עכברים&quot; תעשייתי<br />
4. ציקלופנטנופרהידרו-פננטרן – רעל צמחי שנעשה בו שימוש במלחמת ויאטנם</p>
<h2>ו. מהו שם השקד בארמית?</h2>
<p>1. קשיו<br />
2. פקאן<br />
3. מלך<br />
4. לוז</p>
<h2>ז. מהן המעלות הרפואיות של השקד המתוק?</h2>
<p>1. משחרר ליחה<br />
2. מדכא כאב ראש<br />
3. סותר את חומציות הקיבה<br />
4. כל התשובות נכונות</p>
<h2>ח. באתר &quot;צמח השדה&quot; מוזכרת חידה בהקשר של <a href="http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=27" target="_blank">השקד</a>. מי חיבר אותה?</h2>
<p>1.    לאה גולדברג<br />
2.    מיכאל דשא<br />
3.    ספי שקד<br />
4.    אין חידה</p>
<p>את התשובות שלחו לכתובת <a href="mailto:info@eyarok.org.il" target="_blank">info@eyarok.org.il</a> עד לתאריך 1.3.2012.<br />
הפותר הזריז יזכה בסלסילת פיקניק זוגית מפנקת מתנת <a href="http://www.piknukim.co.il/default.aspx" target="_blank">פיקנוקים</a> – סלי פיקניק ואירועים</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eyarok.org.il/2012/02/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%95-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;&quot;שישי שבועי&quot; – כל יום שישי, חופשי!&#8236;</title>		<link>http://eyarok.org.il/2012/01/%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99-%e2%80%93-%d7%9b%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99-55/</link>
		<comments>http://eyarok.org.il/2012/01/%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99-%e2%80%93-%d7%9b%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99-55/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[פארק רמת מנשה]]></category>
		<category><![CDATA[פריחה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyarok.org.il/?p=7778</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קק''ל מזמינה אתכם לטיול מודרך ללא תשלום בכל יום שישי. השבוע: אל מצפור אוכברג ושפע הפריחה בפארק רמת מנשה (הדרכה בעברית ובאנגלית). <a href="http://eyarok.org.il/2012/01/%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99-%e2%80%93-%d7%9b%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99-55/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>קרן קימת לישראל מזמינה אתכם ליהנות מטיולים מודרכים בבוקר יום שישי, בשעה 10:00, בכל שבוע בפינה קסומה ברחבי הארץ. הטיולים מתאימים לכל אחד ויימשכו שעתיים עד שלוש שעות, בשילוב נסיעה במכוניות פרטיות והליכה קצרה בשבילי היער. והשבוע: אל מצפור אוכברג ושפע הפריחה בפארק רמת מנשה.<br />
<strong>נתחיל את הטיול בהליכה קלה אל מצפור חדש, הצופה על האדמות החקלאיות בלב פארק רמת מנשה, </strong>ומוקדש לזכרו של יצחק אוכברג ז&quot;ל, שהיה תורם גדול לקק&quot;ל וגאל את אדמות דליה וגלעד (אבן יצחק). אוכברג עבר בצעירותו ממזרח אירופה לדרום אפריקה, וב-1921 ערך מסע הצלה, אסף 177 יתומים פליטי פוגרומים שסבלו מרעב, קור ומחלות, והעבירם לדרום אפריקה, שם הקים להם בית חם ודאג לחינוכם ולפרנסתם. המצפור נחנך לא מזמן בטקס מרגש בנוכחות צאצאי היתומים. לאחר הביקור במצפור ניסע לגבעת הרקפות לטיול רגלי נעים. <strong>ההדרכה תהיה בעברית ובאנגלית.</strong></p>
<h2>ללא תשלום, מותנה בהרשמה מראש ב&quot;קו ליער&quot;, 1-800-350-550. מספר המשתתפים מוגבל</h2>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eyarok.org.il/2012/01/%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99-%e2%80%93-%d7%9b%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יער בארי – מסלול נגיש&#8236;</title>		<link>http://eyarok.org.il/2012/01/%d7%99%d7%a2%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%99-%e2%80%93-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9/</link>
		<comments>http://eyarok.org.il/2012/01/%d7%99%d7%a2%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%99-%e2%80%93-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[בארי]]></category>
		<category><![CDATA[כלניות]]></category>
		<category><![CDATA[נגב]]></category>
		<category><![CDATA[נגישות]]></category>
		<category><![CDATA[נחל אסף]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyarok.org.il/?p=7770</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פסטיבל דרום-אדום בעיצומו. מרבדי כלניות מכסים את הנגב המערבי. בחניון נח'אביר שביער בארי פיתחה קק"ל מסלול וחניון נגיש לאנשים בעלי מוגבלויות. חניון נגיש נוסף נמצא לא הרחק משם, בנחל אסף. <a href="http://eyarok.org.il/2012/01/%d7%99%d7%a2%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%99-%e2%80%93-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h3>פסטיבל דרום-אדום בעיצומו. מרבדי כלניות מכסים את הנגב המערבי. בחניון נח'אביר שביער בארי פיתחה קק&quot;ל מסלול וחניון נגיש לאנשים בעלי מוגבלויות. אפשר להגיע לחניון היישר מקיבוץ בארי וגם בטיול בדרך מתקני המים. חניון נגיש נוסף נמצא לא הרחק משם, בנחל אסף</h3>
<p>בשנות ה-30 רכשה קרן קימת לישראל את אדמות נח'אביר שבנגב המערבי. על אדמות אלה קם ב- 6 באוקטובר 1946 קיבוץ בארי, שעלה על הקרקע באותו יום יחד עם עוד עשרה יישובים אחרים בנגב. ראשוני הקיבוץ החלו בנטיעת יער בארי, המשתרע כיום על פני 11 אלף דונם באזור בתרונות הלס שמצפון לנחל גרר. קק&quot;ל מטפחת את היער זה שנים, ולאחרונה השלימה בו את הכשרתה של דרך נופית קצרה ומרתקת, שזכתה לשם &quot;דרך מתקני המים&quot;. בחניון המרכזי ביער, חניון נח'אביר, הותקנו שולחנות נגישים, נסלל שביל עם מתקני כושר גופני, ולידו הותקנו שירותים נגישים.</p>
<h2>איך מגיעים?</h2>
<p>לחניון רעים ביער בארי מגיעים בכביש סעד–רעים (מס' 232), בין סימני ק&quot;מ 38–39. החניון נמצא סמוך לכביש. מהחניון נוסעים ב&quot;דרך מתקני המים&quot; שפרצה קק&quot;ל (סימון כחול).<br />
אפשר להגיע לחניון נח'אביר דרך כביש הגישה לקיבוץ בארי. לפני שער הקיבוץ פונים ימינה בדרך סלולה. נוסעים כ-1.5 ק&quot;מ ובצומת פונים בסעיף הימני, המגיע לאחר כ-1.5 ק&quot;מ נוספים לחניון.</p>
<h2>דרך מתקני המים</h2>
<p>דרך מתקני המים מסתעפת מהכביש כ-3 ק&quot;מ מדרום לכניסה לקיבוץ בארי. מיד בהתחלה ניצב חניון רעים, השוכן בצל עצי איקליפטוס ואורן. סמוך לחניון נמצאת באר רעים. באר זו, כמו בארות רבות בנגב, נחפרה בידי הבריטים כדי לשרת את האוכלוסייה הבדווית באזור.<br />
הדרך ממשיכה וחוצה בגשר אירי את נחל גרר. אם כבר אנו עוסקים במתקני מים, כדאי לדעת שנחל גרר נזכר במקרא בקשר לבאר מים. רועי יצחק אבינו הסתכסכו עם רועי גרר בדבר זכויות המים בבארות שחפרו בנחל: &quot;וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר עִם רֹעֵי יִצְחָק לֵאמֹר לָנוּ הַמָּיִם; וַיִּקְרָא שֵׁם הַבְּאֵר עֵשֶׂק כִּי הִתְעַשְּׂקוּ עִמּוֹ&quot; (בראשית כו, כ).<br />
הדרך ממשיכה ועוברת בין עצי איקליפטוס, כשנחל גרר מלווה אותה משמאל. סחיפת הקרקע העזה קרעה חצי מבריכת בטון (&quot;בריכת המצוק&quot;), שחציה עודנו תלוי על מצוק הלס. אפשר להבחין בכך מן הרכב. במדרונות חורבת מדור נמצאת באר נוספת. בתקופה העות'מאנית נשאבו המים באנטיליה – מתקן עשוי מסילות שאליהן צמודים מכלי מים. המכלים שואבים מים ומעלים אותם כאשר המסילה עולה, ושופכים אותם בצד לתעלה המובילה לבריכת אגירה. הבאר שופצה בתקופה הבריטית, ואז התבצעה השאיבה בעזרת משאבת מנוע.<br />
הדרך  חולפת על פני חורבת מדור. למרגלות החורבה הציבה קק&quot;ל חניון (לא נגיש). למרגלות החורבה, בנחל, שרדו בורות מים בנויים מן התקופה הביזנטית (אינם נגישים).<br />
אורכה של דרך מתקני המים הוא כ-2.5 ק&quot;מ. בקצה הדרך נמצא צומת. נפנה ימינה. משמאלנו נראים שרידי בונקרים רבים שבנו הבריטים במלחמת העולם השנייה, לקראת פלישה אפשרית של הצבא הגרמני. הדרך חולפת על פני מגדל תצפית של קק&quot;ל. כ-800 מ' הלאה משם מגיעים לצומת נוסף. כאן פונים שמאלה, נוסעים כ-1.5 ק&quot;מ ומגיעם לחניון נח'אביר.</p>
<h2>חניון נח'אביר והמסלול הנגיש</h2>
<p>חניון נח'אביר שוכן במקום שבו עלה קיבוץ בארי על הקרקע. במקום נותרו על עומדם בית הביטחון של הקיבוץ ומגדל המים. מסביב עוד אפשר להבחין בתעלות הקשר שהקיפו את הקיבוץ הצעיר.<br />
בחניון סללה קק&quot;ל שביל מעגלי נגיש באורך 350 מ'. הבטון צבוע בצבע דומה לאדמת הלס המאפיינת את האזור, והוא עובר כולו בצל עצי אורן. סמוך לנקודת המוצא נמצאים שירותים ביולוגיים נגישים.<br />
מנקודת המוצא השביל מגיע לאחר כ-30 מ' לצומת. סמוך לה שני שולחנות נגישים. פונים ימינה וממשיכים במורד השביל. בצדו התקינה קק&quot;ל מתקני כושר גופני. לקראת סופו, השביל עולה ומגיע לברזייה נגישה ולשני שולחנות נגישים נוספים. מכאן אפשר לצאת לכביש או לשוב עוד כ-100 מ' לנקודת המוצא.</p>
<p><strong>כתב וצילם: </strong>יעקב שקולניק<br />
<strong>מפה: </strong>טלילה ליבשיץ – קק&quot;ל, ואביגדור אורגד מפות<br />
<strong>מידע מקצועי:</strong> טלילה ליבשיץ, מנהלת מחלקת קהילה ויער במרחב דרום</p>
<p>פורסם ב-1.2.2012</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://eyarok.org.il/2012/01/%d7%99%d7%a2%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%99-%e2%80%93-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שקד מצוי&#8236;</title>		<link>http://eyarok.org.il/2012/01/%d7%a9%d7%a7%d7%93-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%99/</link>
		<comments>http://eyarok.org.il/2012/01/%d7%a9%d7%a7%d7%93-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תעודת זהות]]></category>
		<category><![CDATA[ט"ו בשבט]]></category>
		<category><![CDATA[לוז]]></category>
		<category><![CDATA[צמח השדה]]></category>
		<category><![CDATA[שקד]]></category>
		<category><![CDATA[שקדייה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyarok.org.il/?p=7751</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;השקדייה, מסתבר, אינה רק אייקון פריחה בט"ו בשבט, אלא גם עץ מרתק וייחודי. בואו להכיר אותה מקרוב, ולגלות כיצד רכיביה הבריאותיים דרים בכפיפה עם רעל, פרחיה דו-מיניים בצבעי ורוד או לבן, ובמקורות ענפיה הם סמל לשקדנות  <a href="http://eyarok.org.il/2012/01/%d7%a9%d7%a7%d7%93-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%99/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><strong>עונת הפריחה:</strong> דצמבר-מרץ.</p>
<p><strong>תפוצה: </strong>גולן, חרמון, גליל, חוף הים התיכון, עמק ירדן עליון, עמקים, גלבוע, כרמל, הרי שומרון, הרי יהודה, שפלה.</p>
<p><strong>רקע:</strong> העץ מגיע לגובה של 3–8 מטרים. העלים מוארכים פשוטים, בעלי שפה משוננת, ואורכם 1–3 ס&quot;מ. סידור העלים על הגבעול הוא מסורג. בעונת החורף נושרים העלים. ניצני הפריחה, הערוכים בקבוצות על הגבעולים החשופים, נפתחים בהדרגה וצובעים את העץ בצבע ורוד או לבן. מועד הפריחה והאחידות שלה נקבעים על פי מידת הקור שהעץ קולט מאז שהתחיל להשיל את עליו בעונת השלכת. הפרחים דו-מיניים, מסודרים בקבוצות.</p>
<div id="attachment_7753" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><a href="http://eyarok.org.il/wp-content/uploads/2012/01/Shaked500-SaraGold.jpg"><img class="size-full wp-image-7753" title="שקד. צילום: שרה גולד, צמח השדה" src="http://eyarok.org.il/wp-content/uploads/2012/01/Shaked500-SaraGold.jpg" alt="שקד. צילום: שרה גולד, צמח השדה" width="550" height="393" /></a><p class="wp-caption-text">שקד. צילום: שרה גולד, צמח השדה</p></div>
<p><strong>כתם הפרי: </strong>הפרי הוא בית גלעין באורך 3 ס&quot;מ, עטוף בקליפה ירוקה המשנה עם הזמן את צבעה לחום. כאשר הפרי מבשיל מתבקעת הקליפה לשניים ולרוב נושרת. על העץ נותר זרע השקד העטוף בקליפה נוספת חומה וקשה, המתבקעת רק בלחץ. קליפה נוספת עוטפת את פסיגי הזרע. קליפה זו דקה וצבעה חום. החלק הנאכל הוא הזרע, אך פירות השקד נאכלים גם בשלמותם כשקליפת הזרע עדיין ירוקה. לזרעים ערך מזוני רב, והם מכילים בין היתר שומן, חלבון וסידן.</p>
<p><strong>לבריאות:</strong> לשקד המתוק ערך גם כחומר רפואה: השקדים סותרים את חומצות הקיבה, משמשים תרופה נגד שיעול, משחררים ליחה, מדכאים כאב ראש, דיכאון ועוד. התרופה נוצרת על ידי כתישת הזרעים ומיצוי השמן מתוכם, או אכילת רסק הזרעים (אפשר לערבב את הרסק עם חלב, או עם מיץ לימון או עם דבש).</p>
<p><strong>זהירות רעל: </strong>זרעי השקד המר אינם טובים למאכל. הם מכילים חומר הנקרא אמיגדלין, שממנו משתחרר בזמן אכילת הזרע חומר הרעל ציאניד. על כן אין לאכול זרעים של שקד מר. זה מנגנון המגן על הזרעים מפני בעלי חיים שמבקשים לאכול אותם. הוא לא נמצא רק בזרעי שקד אלא גם בצמחים אחרים, בעלים של אחד ממיני הלוטוס הגדלים באירופה ובשורשים מעובים של צמח הקסבה (גידול חקלאי חשוב בדרום אמריקה ובאפריקה).</p>
